Die erste Runde ist fast komplett und kommenden Montag startet die nächste Runde des Kreispokals.
Die bisherigen Ergebnisse sind:
Bei den Damen:
SC Arminia Ochtrup | vs. | SV Eintracht Erle | 55:37 |
RC Borken-Hoxfeld 2 | vs. | SCW Kinderhaus | 46:54 |
Bei den Herren:
SC Union Lüdinghausen 2 | vs. | TuS Hiltrup | 31:114 |
TSV Bocholt | vs. | RC Borken-Hoxfeld | 57:67 |
SCW Kinderhaus 5 | vs. | SCW Kinderhaus 1 | 39:118 |
SCA Ochtrup | vs. | DJK Vorwärts Lette | 39:68 |
SCW Kinderhaus 4 | vs. | SC Union Lüdinghausen 1 | 54:66 |
SCW Kinderhaus 3 | vs. | TG Heiden | 59:71 |
SG Telgte-Wolbeck 4 | vs. | TV Emsdetten | 32:73 |
SG Telgte-Wolbeck 2 | vs. | SG Telgte-Wolbeck 1 | 66:81 |
Die 2. Runde wird vom 27. Juni bis 24. Juli gespielt und es treffen folgende Mannschaften aufeinander:
TuS Hiltrup | vs. | RC Borken-Hoxfeld |
TV Emsdetten | vs. | SC Union Lüdinghausen 1 |
TG Heiden | vs. | SG Telgte-Wolbeck 1 |
DJK Vorwärts Lette | vs. | SCW Kinderhaus 1 |
Bitte alle Mannschaften die neuen Termine absprechen und der Spielleitung mitteilen. Als Download nochmal ein Diagram der Einteilung mit den aktuellen Ergebnissen. Für weitere Fragen steht Daniel Timmermann jederzeit zur Verfügung.
Download: Kreispokal 2016 Ergebnisse 1. Runde